Цены на печи для бани, облицованные камнем
Камни для укладки в дровяные и электрические печи | |||
№ | Наименование | Объем упаковки кг. | Цена руб. за упак. |
1 | Жадеит колотый крупный | 20 | 2800,0 |
2 | Жадеит колотый средний | 20 | 2800,0 |
3 | Жадеит колотый средний | 5 | 700,0 |
4 | Жадеит шлифованный крупный | 20 | 4000,0 |
5 | Жадеит шлифованный средний | 20 | 4000,0 |
6 | Жадеит шлифованный средний | 5 | 1000,0 |
7 | Серпентинит шлифованный крупный | 20 | 2800,0 |
8 | Серпентинит шлифованный средний | 20 | 2800,0 |
Дровяные печи облицованные камнем жадеит | |||
№ | Тип отделки | Модель печи | Цена руб.* |
1 | Президент в жадеите | KASTOR KSIS 20 JK | 511 000,0 |
2 | Президент в жадеите | KASTOR KSIS 27 JK | 516 000,0 |
3 | Русский в жадеите | KASTOR KSIS(R/J 1560)20JK | 600 000,0 |
4 | Русский в жадеите | KASTOR KSIS(R/J 1560)27JK | 606 000,0 |
5 | Русский в жадеите | KASTOR KSIS(R/J 1560)37JK | 802 000,0 |
Дровяные печи облицованные камнем серпентинит | |||
№ | Тип отделки | Модель печи | Цена руб.* |
1 | Президент в серпентините | Harvia 20 Duo | 148 500,0 |
2 | Президент в серпентините | Helo 20 SL | 145 500,0 |
3 | Президент в серпентините | KASTOR KSIS 20 JK | 158 800,0 |
4 | Президент в серпентините | KASTOR KSIS 27 JK | 162 200,0 |
5 | Президент в серпентините | KASTOR KSIS 37 JK | 195 500,0 |
6 | Русский в серпентините | KASTOR KSIS(R/S 1560)20JK | 197 500,0 |
7 | Русский в серпентините | KASTOR KSIS(R/S 1560)27JK | 206 900,0 |
8 | Русский в серпентините | KASTOR KSIS(R/S 1560)37JK | 257 800,0 |
9 | Русский вариант в серпентините | Harvia 36 Duo | 190 500,0 |
10 | Русский вариант в серпентините | Helo 28 SL | 196 900,0 |
11 | Русский вариант в серпентините | Helo 38 SL | 241 000,0 |
Плитка (камень) для отделки стен и дымоходов бани, сауны | |||
№ | Наименование | Размер (ШхДхГ) мм. | Цена руб. шт. |
1 | Жадеит плитка | 100х100х10 | 400,0 |
2 | Серебро Лапландии полированая | 305х305х10 | 800,0 |
3 | Серебро Лапландии фактурная | 305х305х10 | 830,0 |
4 | Серпентинит плитка | 150х150х10 | 137,0 |
5 | Серпентинит плитка | 300х300х10 | 664,0 |
6 | Серпентинит уголок | 30х30х300 | 650,0 |
7 | Серпентинит уголок | 40х40х300 | 1200,0 |
8 | Клей фиксатор для укладки плитки 25 кг. | 4 м.кв. | 1250,0 |
*В итоговую стоимость включена цена печи |
|
Печи для бани с облицованным камнем
При строительстве бани очень важно подобрать хорошую печь с качественной отделкой. Обычно такие конструкции оформляются материалами с хорошими огнеупорными и водоотталкивающими свойствами, а также прекрасной теплоотдачей.
Отделка камнем считается одним из наиболее востребованных способов. В таком случае воздух в бане не будет перегреваться, соответственно, находиться в парной можно, не испытывая дискомфорта.
Цены на печи для бани, облицованные камнем, являются демократичными, благодаря чему можно легко подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
От чего зависит цена на печи для бани с облицовкой?
Многие покупатели приобретают печи задолго до начала работ по строительству парилки. Это дает возможность тщательно изучить, что предлагает рынок облицовочных материалов, и подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются дровяные и электрические модели. Аппараты, которые предусматривают использование древесины, стоят почти в два раза меньше, чем электрические аналоги. При этом стоит отметить, что топить дровами гораздо дешевле, нежели энергией от ТЭНов.
Цена оборудования также зависит от его мощности. То есть, чем она больше, тем выше будет конечная цена изделия. Кроме того, в числе факторов, которые влияют на цену устройства, также присутствует страна-производитель. Рынок предлагает нам большое количество моделей импортного и отечественного производства. Как правило, импортное оборудование стоит дороже товаров, которые выпускает Россия.
Также цены на печи для бани, облицованные камнем, формируются, исходя из типа отделочного материала, который используется для оснащения конструкции. Чаще всего для этих целей используются жадеит и серпентит. Они отличаются повышенной плотностью, что предохраняет конструкцию от растрескивания при высоких температурах, а также обеспечивают хорошую теплоемкость.